医療機能評価と診療統計
日本医療機能評価機構 認定病院について
当院は、2006年-10月-16日に日本医療機能評価機構より認定病院の評価を受け、以後、2回の認定病院の更新を受けておりました。
この程、2023年1月4日付で4回目の認定病院の評価を受けましたので、お知らせいたします。
認定番号 | バージョン | 種別・審査体制区分等 | 認定日 | 認定有効期限 |
---|---|---|---|---|
JC1142 | バージョン5.0 | 精神科病院(200床以上400床未満) | 2006-10-16 | 2011-10-15 |
JC1142-2 | バージョン6.0 | 精神科病院(200床以上400床未満) | 2011-09-02 | 2016-10-15 |
JC1142-3 | 3rdG:Ver.1.1 | 精神科病院(200床以上)(主たる機能) | 2017-02-03 | 2021-10-15 |
JC1142-4 | 3rdG:Ver.2.0 | 精神科病院(200床以上)(主たる機能) | 2023-01-04 | 2026-10-15 |
※横にスクロールできます。
診療統計について
疾患別入退院数
令和3年度 | ||
入院数 | 退院数 | |
F0 症状性を含む器質性精神障害 | 119 | 135 |
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 12 | 9 |
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 57 | 65 |
F3 気分(感情)障害 | 48 | 55 |
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 10 | 9 |
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 | 0 | 1 |
F6 成人のパーソナリティ及び行動の障害 | 0 | 0 |
F7 精神遅滞(知的障害) | 1 | 2 |
F8 心理的発達の障害 | 1 | 0 |
F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 | 0 | 0 |
てんかん(F0に属さないもの) | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 248 | 276 |
※横にスクロールできます。
年間集計
令和3年度外来患者数 | 令和4年度外来患者数 | |
4月 | 2,053 | 2,139 |
5月 | 1,906 | 2,009 |
6月 | 2,064 | 2,176 |
7月 | 2,093 | 2,183 |
8月 | 1,878 | 2,127 |
9月 | 1,991 | 2,045 |
10月 | 2,123 | 2,158 |
11月 | 2,010 | 2,090 |
12月 | 2,158 | 2,127 |
1月 | 2,019 | 1,902 |
2月 | 1,902 | 1,984 |
3月 | 2,239 | |
合計 | 24,436 |
※横にスクロールできます。