医療機能評価と診療統計
日本医療機能評価機構 認定病院について
当院は、2006年-10月-16日に日本医療機能評価機構より認定病院の評価を受け、以後、2回の認定病院の更新を受けておりました。
この程、2023年1月4日付で4回目の認定病院の評価を受けましたので、お知らせいたします。
認定番号 | バージョン | 種別・審査体制区分等 | 認定日 | 認定有効期限 |
---|---|---|---|---|
JC1142 | バージョン5.0 | 精神科病院(200床以上400床未満) | 2006-10-16 | 2011-10-15 |
JC1142-2 | バージョン6.0 | 精神科病院(200床以上400床未満) | 2011-09-02 | 2016-10-15 |
JC1142-3 | 3rdG:Ver.1.1 | 精神科病院(200床以上)(主たる機能) | 2017-02-03 | 2021-10-15 |
JC1142-4 | 3rdG:Ver.2.0 | 精神科病院(200床以上)(主たる機能) | 2023-01-04 | 2026-10-15 |
※横にスクロールできます。
診療統計について
疾患別入退院数
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
入院数 | 退院数 | 入院数 | 退院数 | 入院数 | 退院数 | |
F0 症状性を含む器質性精神障害 | 119 | 135 | 146 | 138 | 116 | 125 |
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 |
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 57 | 65 | 74 | 73 | 66 | 71 |
F3 気分(感情)障害 | 48 | 55 | 73 | 58 | 74 | 76 |
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 |
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F6 成人のパーソナリティ及び行動の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F7 精神遅滞(知的障害) | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 |
F8 心理的発達の障害 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
てんかん(F0に属さないもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 248 | 276 | 316 | 295 | 292 | 308 |
※横にスクロールできます。
年間集計
令和3年度外来患者数 | 令和4年度外来患者数 | 令和5年度外来患者数 | 令和6年度外来患者数 | |
4月 | 2,058 | 2,152 | 2,088 | 2,083 |
5月 | 1,911 | 2,018 | 2,163 | 2,169 |
6月 | 2,068 | 2,181 | 2,203 | 2,060 |
7月 | 2,109 | 2,193 | 2,059 | 2,132 |
8月 | 1,890 | 2,127 | 2,144 | 1,939 |
9月 | 2,003 | 2,048 | 2,107 | 1,944 |
10月 | 2,128 | 2,168 | 2,150 | |
11月 | 2,015 | 2,100 | 2,052 | |
12月 | 2,160 | 2,136 | 2,133 | |
1月 | 2,058 | 1,906 | 2,025 | |
2月 | 1,974 | 1,991 | 1,984 | |
3月 | 2,247 | 2,277 | 2,114 | |
合計 | 24,621 | 25,297 | 25,222 |
※横にスクロールできます。